3
    Teamcode Teamnummer Klasse
Senioren 
  Dames 
  Dames 1  70626  1750  Plaatsing overgangsklasse 
  Dames 2  69530  2350  Res. 2e klasse 
  Dames 3  69530  16952  Res. 2e klasse 
  Dames 4  69552  1958  Res. 5e klasse 
  Dames Jong 1  69564  53767  Jong 2e klasse 
  Heren 
  Heren 1  63662  16888  2e klasse 
  Heren 2  69491  16898  Res. 2e klasse 
  Heren 3  69507  16905  Res. 5e klasse 
  Heren Jong 1  69517  53752  Jong 4e klasse 
  Heren Jong 2  69516  53753  Jong 3e klasse 
  Niet-Spelend 
  RESERVERING       
Lidnr
Wacht woord
Vergeten

Agenda

  • 22-6  Slotfeest
  • 22-6  Clinics D1
  • 22-6  Clinic Heren 1
  • 1-9  Friendshiptoernooi
  • 5-9  Bitjes happen
  • Meer
Sponsoren