dinsdag 31 januari 2023 |
|
Aantal leden (info) | 1605 |
Nu online | 83 |
Leden met @ | 99,4% |
SMS Bereik (teams) | 97,4% |
Clubprestaties
|
|
gewonnen gelijk verloren |
Clubcompetitie
Stand | Team | # | W | G | V | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | S1Mix | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 8 | + 12 |
2 | Meisjes O12-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | + 14 |
3 | Jongens O12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | + 10 |
4 | Meisjes O16-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | + 8 |
5 | Meisjes O14-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | + 5 |
6 | H45-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | + 5 |
7 | Jongens O12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | + 4 |
8 | D30-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | + 4 |
9 | Meisjes O14-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | + 4 |
10 | D30-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | + 3 |
11 | Jongens O18-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | + 3 |
12 | Jongens O16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | + 3 |
13 | Meisjes O16-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | + 2 |
14 | Meisjes O14-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | + 2 |
15 | Jongens O14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | + 2 |
16 | Meisjes O18-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + 2 |
17 | Jongens O12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + 2 |
18 | H30-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | + 2 |
19 | Meisjes O12-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | + 1 |
20 | Heren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | + 1 |
21 | Meisjes O18-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | + 1 |
22 | Meisjes O14-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | + 1 |
23 | Jongens O18-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | + 1 |
24 | Meisjes O14-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
25 | Meisjes O16-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
26 | Meisjes O16-01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | + 4 |
27 | S2Mix | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | + 6 |
28 | Jongens O16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
29 | Meisjes O16-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | Meisjes O16-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Meisjes O14-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
32 | Jongens O12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
33 | Meisjes O14-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | Jongens O16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 |
35 | Meisjes O18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 |
36 | Jongens O18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 |
37 | Meisjes O16-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
38 | Dames 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
39 | H30-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
40 | Meisjes O12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
41 | Meisjes O16-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
42 | Meisjes O18-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
43 | Jongens O14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
44 | H45-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
45 | Jongens O16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
46 | DO25-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
47 | Meisjes O12-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
48 | Meisjes O12-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
49 | Meisjes O12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
50 | Meisjes O12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
51 | H45-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
52 | Meisjes O14-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
53 | Meisjes O14-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
54 | Jongens O12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
55 | Dames 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
56 | Meisjes O18-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
57 | Heren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
58 | Meisjes O16-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
59 | Jongens O14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
60 | Meisjes O12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
61 | Meisjes O14-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
62 | Meisjes O14-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
63 | Meisjes O12-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
64 | Meisjes O12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
65 | Meisjes O14-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 |
66 | Meisjes O16-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 |
67 | Jongens O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Puck van de Peppel | Meisjes O14-01 | 9 |
2 | Friso van der Vecht | Jongens O12-2 | 10 |
3 | Jildou Sonsma | Meisjes O12-04 | 11 |
4 | Isa Kolff | Meisjes O12-01 | 11 |
5 | Bram van der Spruit | Jongens O16-1 | 11 |
6 | Nick Hilt | Jongens O18-3 | 14 |
7 | Liselot van Haagen | Meisjes O16-04 | 15 |
8 | Olivier van der Blom | Jongens O12-1 | 15 |
9 | Mette Gunderson | Meisjes O16-01 | 16 |
10 | Phileine Jansen | Meisjes O16-07 | 17 |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Mark Ploeger | H45-1 | 11 |
2 | Carel Hoytema van Konijnenburg | H30-2 | 14 |
3 | Yvette Schul | D30-2 | 14 |
4 | Ilja Jansen | D30-1 | 19 |
5 | Jos Zonneveld | H30-1 | 21 |
6 | Olivier Rikken | H30-1 | 21 |
7 | Felix Zonneveld | H30-1 | 21 |
8 | Stefan Verbeek | Heren 1 | 27 |
9 | Hidde Krijger | Heren 1 | 27 |
10 | Naud Janssen | H45-3 | 33 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Phileine Jansen | Zaal Meisjes O16-07 | 5 |
2 | Carlijn Stork | Zaal Meisjes O16-02 | 8 |
3 | Liselot van Haagen | Zaal Meisjes O16-04 | 10 |
4 | Philine Bevers | Zaal Meisjes O18-4 | 10 |
5 | Olivier Jupijn | Zaal Jongens O10-1 wit | 15 |
6 | Olivier van der Blom | Zaal Jongens O12-1 | 15 |
7 | Friso van der Vecht | Zaal Jongens O12-2 | 16 |
8 | Kees Brown | Zaal Jongens O18-1 | 17 |
9 | Nimme de Muijnck | Zaal Meisjes O18-6 | 17 |
10 | Tibo van Leeuwen | Zaal Jongens O14-3 | 17 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Philine Bevers | Zaal Meisjes O18-4 | 10 |
2 | Nimme de Muijnck | Zaal Meisjes O18-6 | 17 |
3 | Kees Brown | Zaal Jongens O18-1 | 17 |
4 | Fleur van Wijk | Zaal Dames 2 | 20 |
5 | Hidde Krijger | Zaal Heren 1 | 22 |
6 | Stefan Verbeek | Zaal Heren 1 | 22 |
7 | Nick Hilt | Zaal Jongens O18-3 | 23 |
8 | Bram Kerkman | Zaal Jongens O18-2 | 24 |
9 | Annick Grooters | Zaal Meisjes O18-1 | 35 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |